Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
| Адрес | Наименование оборудованных объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Тастуба, пл. Ившина, 1 | Библиотека № 211 | Ноутбук Notebook, Монитор AOPEN, Моноблок 21.5 Acer Aspire С22-963, Моноблок 21.5 Acer Aspire С22-963, АРМ, Беспроводные стереонаушники с системой активного шумоподавления SVENАР-В900MV - 2 шт. | |
| 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Тастуба, пл. Ившина, 1 | Кабинет английского языка № 209 | Мобильный лингафонный кабинет на 16 потребителей НОРД М-2, Мультимедийный проектор, Экран настенный, АРМ. | |
| 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Тастуба, пл. Ившина, 1 | Кабинет биологии и химии № 207 | Проектор мультимедийный, Компьютер «ICL», Монитор «ASUS», Цифровая лаборатория по биологии, Цифровая лаборатория по физиологии, Цифровая лаборатория по химии, Набор по закреплению изучаемых тем по химии основного общего образования, Набор по закреплению изучаемых тем по биологии основного общего образования, Микроскоп биологический. | |
| 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Тастуба, пл. Ившина, 1 | Кабинет географии № 118 | Теллурий, Цифровая лаборатория, Глобус физический, Мультимедийный проектор, Экран настенный, Компьютер в комплекте, Компас, Глобус политический, Школьная метеостанция переносная, Гигрометр психометрический, Буссоль, Комплект карт по физической географии мира, Комплект карт по географии России, Политическая карта мира, Макет вулкана, Коллекция минералов, Палеонтологическая коллекция | |
| 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Тастуба, пл. Ившина, 1 | Кабинет информатики № 219 | Интерактивный комплекс: интерактивная доска «ProptimaxOP91 -10-16:10M», проектор «EPSON ЕИ – 685W»,Системный блок «ICL», монитор «ASUS», принтер «hp» LaserJetProMFPM428fdn, документ-камера Aver, 3d принтер Designer Classic, Машина вычислительная электронная персональная портативная RAYbookSi1512 - 13 шт., Ноутбук «hp» ProBook 4545s. | |
| 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Тастуба, пл. Ившина, 1 | Кабинет искусства и ОБЖ №124 | Ноутбук HP, Учебный автомат Калашникова АК-74, Робот-тренажер «ГОША», Стрелковый тренажер «Патриот», Костюм ОЗК, Макет гранаты РГД-5, Макет гранаты Ф1, Винтовка пневматическая МР-512-С-06, Противогаз ГП-5. | |
| 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Тастуба, пл. Ившина, 1 | Кабинет математики № 116 | Интерактивный комплекс: интерактивная доска «ProptimaxOP91 -10-16:10M», проектор «EPSON ЕИ – 685W»,Системный блок «ICL», монитор «ASUS», принтер «hp» LaserJetProMFPM428fdn, документ-камера Aver, Ноутбук «HP». | |
| 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Тастуба, пл. Ившина, 1 | Кабинет начальных классов № 201 | Интерактивный комплекс: интерактивная доска «TRIUMPH», мультимедийный проектор «EPSON », документ-камера «EPSON», ноутбук «IRUPatriot», Монитор AOPEN, системный блок «ICL». | |
| 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Тастуба, пл. Ившина, 1 | Кабинет начальных классов № 202 |
Интерактивный комплекс: интерактивная доска «ProptimaxOP91 -10-16:10M», проектор «EPSON ЕИ – 685W»,Системный блок «ICL», монитор «ASUS», Ноутбук «Hp». |
Интерактивный комплекс: интерактивная доска «ProptimaxOP91 -10-16:10M», проектор «EPSON ЕИ – 685W»,Системный блок «ICL», монитор «ASUS», Ноутбук «Hp». |
| 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Тастуба, пл. Ившина, 1 | Кабинет начальных классов № 203 | Интерактивный комплекс: интерактивная доска «TRIUMPH», мультимедийный проектор «EPSON », документ-камера «EPSON», ноутбук «IRUPatriot», Монитор AOPEN, системный блок «ICL». | |
| 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Тастуба, пл. Ившина, 1 | Кабинет начальных классов № 204 | Проектор «EPSON EB – E01», Настенный ручной экран «EcoPictureLEP - 100114», Компьютер «AOPEN» (монитор, процессор, клавиатура, мышка), Ноутбук «HP», Акустическая колонка «Microlab», Цифровая лаборатория. Набор для занимательных опытов. | |
| 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Тастуба, пл. Ившина, 1 | кабинет русского языка и литературы № 206 | Интерактивный комплекс «Interactive White Board», Проектор «EPSON EB – E01», Настенный ручной экран «EcoPictureLEP - 100114», Компьютер «AOPEN» (монитор, процессор, клавиатура, мышка), Ноутбук «HP», Ноутбук "Aser" | |
| 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Тастуба, пл. Ившина, 1 | Кабинет физики № 121 | Интерактивный комплекс: интерактивная доска «ProptimaxOP91 -10-16:10M», проектор «EPSON ЕИ – 685W»,Компьютер «ICL», монитор «ASUS», принтер «hp», документ-камера Aver, Ноутбук «hp», Цифровая лаборатория по физике, Набор по закреплению изучаемых тем по физике основного общего образования. |
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|
| Библиотека № 211 | 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Тастуба, пл. Ившина, 1 | Ноутбук Notebook, Монитор AOPEN, Моноблок 21.5 Acer Aspire С22-963 - 2шт., АРМ (автоматизированное рабочее место), Беспроводные стереонаушники с системой активного шумоподавления SVENАР-В900MV. |
| Спортивная площадка | 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Тастуба, пл. Ившина, 1 | Площадка баскетбольная, площадка волейбольная, детский игровой комплекс |
| Спортивный зал | 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Тастуба, пл. Ившина, 1 | Щит игровой баскетбольный в сборе -2, Щит тренировочный баскетбольный в сборе -2, Скамья гимнастическая -5, Стенка гимнастическая-6, Резиновая дорожка для разбега, Мостик эластичный для опорных прыжков, Конь гимнастический, Козел гимнастический, Брусья гимнастические, Канат для лазания -2, Кольца гимнастические -2, Сетка волейбольная со съемными стойками, Бревно гимнастическое, Мат гимнастический -6. |
| Столовая | 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Тастуба, пл. Ившина, 1 | да |
| Объекты спорта отсутствуют | ||
Сведения о средствах обучения и воспитания
Средства обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения
Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.
Виды средств обучения и воспитания:
-Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал)
-Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии)
-Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях)
- Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски)
-Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные)
-Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.)
-Тренажеры и спортивное оборудование.
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
| Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды |
Информационная- образовательная база МБОУ СОШ с. Тастуба оснащена: -электронной почтой; -выходом в Интернет; -разработан и действует школьный сайт. |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
В Школе для обучения по общеобразовательным программам используются электронно-образовательные ресурсы:
Федеральный портал “Российское образование” – http://www.edu.ru
Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” – http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://schoolcollection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru
Министерство образования и науки Российской Федерации - http://www.mon.gov.ru/
Школа цифрового века - http://digital.1september.ru/
Детский сайт Президента Российской Федерации - http://www.uznai-prezidenta.ru/
Портал информационной поддержки ЕГЭ -http://www.ege.edu.ru/
Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады - http://www.eidos.ru/olymp/
Всероссийская олимпиада школьников - http://www.rusolymp.ru
Олимпиадная информатика - http://www.olympiads.ru
Естественнонаучный образовательный портал - http://www.en.edu.ru
Федеральный институт педагогических измерений ФИПИ - http://www.fipi.ru/
Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | отсутствует | отсутствует |
| Количество мест | отсутствует | отсутствует |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии